Funds Category Launch Date Validity Date Repurchase (Rs.) Offer (Rs.) NAV (Rs.) TER** M. Fee (%) S & M E (%) Trustee Fee (%) MTD FYTD CYTD FY23 (%) FY22 (%) Since Inception
Equity Funds
Al Meezan Mutual Fund 13 Jul 1995 30 Aug 2024 24.2642 24.8222 0.0000 3.53 2 0.5 0.1 3.17 -0.56 15.51 74.84 -0.28 6723.40
Meezan Islamic Fund 8 Aug 2003 30 Aug 2024 81.5564 83.4321 0.0000 3.49 2 0.5 0.1 3.32 -0.13 15.88 73.00 -2.54 1879.79
Meezan Energy Fund 29 Nov 2016 30 Aug 2024 34.3924 35.5789 0.0000 4.87 2 0.5 0.1800 5.07 0.84 14.86 86.79 -2.13 23.71
Meezan Dedicated Equity Fund 9 Oct 2017 30 Aug 2024 67.4692 69.7968 0.0000 3.71 2 - 0.2000 3.13 -0.34 15.95 74.90 -0.56 39.42
Balanced Fund (Equities + Debt Securities)
Meezan Balance Fund 20 Dec 2004 30 Aug 2024 18.7113 19.1416 0.0000 4.71 2 0.5 0.1000 2.65 1.94 13.73 43.38 4.87 889.53
Income Funds
Meezan Islamic Income Fund
Meezan Islamic Income Fund Type B Units 15 Jan 2007 30 Aug 2024 53.6351 54.2519 0.0000 1.41 0.7 0.18 0.750 19.58 19.76 20.40 20.94 14.86 23.94
Meezan Islamic Income Fund Type C Units 15 Jan 2007 30 Aug 2024 53.6351* 53.6351 0.0000* 1.41 - - - 19.58 19.76 20.40 20.94 14.86 23.94
Meezan Sovereign Fund 10 Feb 2010 30 Aug 2024 54.1762 54.7992 0.0000 1.05 0.6 0.15 0.055 21.36 20.45 19.69 21.89 15.37 18.99
Meezan Daily Income Plan – I**** 13 Sep 2021 30 Aug 2024 50.0000 50.5750 0.0000 1.36 0.8 0.2 0.0750 19.02 18.91 20.50 21.67 16.86 20.01
Meezan Daily Income Fund-MMMP 29 Oct 2022 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 50.0000 2.38 1.47 0.37 0.0750 14.96 16.16 18.74 19.89 15.28 19.52
MDIF-Meezan Sehl Account Plan 19 Jun 2023 2 Sep 2024 0.0000 0.0000 51.7201 1.39 1 - 0.0750 14.76 15.98 18.87 20.21 8.72 19.84
MDIF-Meezan Munafa Pan-I 29 Aug 2023 30 Aug 2024 51.8790 52.4756 0.0000 1.38 1 - 0.0750 21.21 19.59 19.71 21.71 0.00 21.92
MDIF-Meezan Super Saver Plan 26 Apr 2024 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.6242 1.38 1.0 - - 15.86 16.56 18.02 18.86 0.00 18.02
Pension Scheme
Meezan Tahaffuz Pension Fund
Gold sub fund 5 Aug 2016 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 340.6826 2.76 1.5 - 0.0700 3.56 10.50 19.82 5.36 48.60 240.68
Equity Sub Fund 27 Jun 2007 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 860.7130 2.16 1.5 - 0.0700 3.48 -0.10 16.84 77.07 0.21 760.71
Debt sub fund 27 Jun 2007 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 435.4320 0.90 0.5 - 0.0700 21.47 20.33 20.29 20.78 14.39 19.52
Money Market sub fund 27 Jun 2007 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 428.6412 0.70 0.5 - 0.0700 19.90 20.16 20.33 22.06 15.87 19.12
Meezan GOKP Pension Fund-MMSF 14 Dec 2023 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 115.4497 0.89 0.3 - 0.1500 18.33 18.62 21.08 21.95 0.00 21.69
Money Market Funds
Meezan Cash Fund 15 Jun 2009 30 Aug 2024 0.0000* 0.0000 52.7618* 1.20 0.7 0.18 0.055 16.80 17.35 19.93 21.22 16.11 19.25
Meezan Rozana Amdani Fund*** 26 Dec 2018 30 Aug 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.20 0.7 0.18 0.0550 18.39 18.61 20.38 21.50 16.83 17.86
Index Tracker Fund
KSE Meezan Index Fund 23 May 2012 30 Aug 2024 100.0160 102.5664 0.0000 1.59 1 - 0.1300 1.40 -1.50 17.80 75.02 0.69 303.43
Fund of Funds Scheme (Subscriptions Closed)
Meezan Financial Planning Fund of Funds
Aggressive Allocation Plan 11 Apr 2013 29 Aug 2024 104.2268 106.6240 0.0000 0.42 1 - 0.0700 3.04 1.58 15.80 55.25 1.13 207.05
MFPF-Very Conservative Allocation Plan 18 Aug 2023 29 Aug 2024 51.2773 51.8669 0.0000 1.46 1 - 0.0700 12.60 11.55 17.75 19.43 0.00 18.47
Moderate Allocation Plan 11 Apr 2013 29 Aug 2024 95.6733 97.3236 0.0000 0.42 1 - 0.0700 2.65 2.16 15.11 45.88 5.29 217.43
Conservative Allocation Plan 11 Apr 2013 29 Aug 2024 94.2112 95.2946 0.0000 0.44 1 - 0.0700 2.12 2.90 13.83 32.52 9.81 191.84
Meezan Asset Allocation Plan-I 10 Jul 2015 29 Aug 2024 84.7599 0.0000 0.0000 0.40 1 - 0.0700 2.62 1.77 15.95 49.92 3.20 107.56
Meezan Asset Allocation Plan-II 24 Nov 2015 11 Jan 2018 50.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.16 -14.21 0.16 18.06 18.06 16.27
Meezan Asset Allocation Plan-III 26 Jan 2016 30 Mar 2018 50.0000 0.0000 0.0000 - - - - -7.25 -19.19 -5.22 18.01 18.01 8.20
Meezan Asset Allocation Plan-IV 23 May 2016 24 Jul 2018 46.1818 0.0000 0.0000 - - - - -1.53 -1.53 -0.58 -13.82 -13.82 -0.06
Meezan Strategic Allocation Fund (Subscriptions Closed)
Meezan Capital Preservation Plan-III 19 Dec 2017 16 Feb 2024 50.0000 0.0000 0.0000 0.43 - - 0.0700 -23.88 -8.13 -22.93 11.95 5.13 18.44
Meezan Strategic Allocation Plan-I 20 Oct 2016 29 Aug 2024 58.0912 0.0000 0.0000 0.67 - - 0.0700 2.88 3.47 17.56 48.52 3.30 60.51
Meezan Strategic Allocation Plan-II 21 Dec 2016 29 Aug 2024 50.5145 0.0000 0.0000 0.91 - - 0.0700 2.45 4.43 19.76 49.26 3.37 46.48
Meezan Strategic Allocation Plan-III 20 Feb 2017 29 Aug 2024 55.5440 0.0000 0.0000 0.65 - - 0.0700 2.61 2.70 16.48 48.55 3.26 39.53
Meezan Strategic Allocation Plan-IV 23 Apr 2017 29 Aug 2024 58.6364 0.0000 0.0000 0.42 - - 0.0700 2.51 2.20 16.39 48.28 2.87 41.91
Meezan Strategic Allocation Plan-V 15 Aug 2017 29 Aug 2024 65.6850 0.0000 0.0000 0.41 - - 0.0700 2.49 1.53 15.14 46.72 2.65 58.40
Meezan Strategic Allocation Fund-II (Subscriptions Closed)
Meezan Capital Preservation Plan-VIII 14 Dec 2018 27 Aug 2021 50.0000 0.0000 0.0000 0.32 - - 0.0700 1.21 1.70 4.83 7.36 0.81 7.86
Meezan Capital Preservation Plan-V 4 May 2018 4 Jan 2024 64.4781 0.0000 0.0000 0.45 - - 0.0700 0.32 20.21 0.32 11.36 6.02 58.69
Meezan Capital Preservation Plan-VI 10 Jul 2018 15 Mar 2024 50.0000 0.0000 0.0000 0.42 - - 0.0700 0.68 15.66 3.76 16.32 9.52 58.82
Meezan Capital Preservation Plan-VII 25 Sep 2018 4 Jun 2024 50.0000 0.0000 0.0000 0.39 - - 0.0700 0.12 21.90 8.39 15.82 7.30 63.47
Meezan Capital Preservation Plan-IV 5 Mar 2018 29 Aug 2024 70.7289 0.0000 0.0000 0.28 - - 0.0700 2.03 2.84 14.61 34.31 10.16 73.75
Meezan Capital Preservation Plan-IX 20 May 2019 29 Aug 2024 74.6803 0.0000 0.0000 0.28 - - 0.0700 2.05 2.48 14.22 34.49 11.61 87.72
Commodities Fund
Meezan Gold Fund 13 Aug 2015 29 Aug 2024 182.0003 188.0063 0.0000 2.16 0.8 - 0.17 3.72 11.03 20.73 5.38 52.45 310.23
Asset Allocation Fund (Equity + Debt Securities + Money Market)
Meezan Asset Allocation Fund 20 Apr 2016 30 Aug 2024 60.5024 62.5897 0.0000 4.34 2.0 0.5 0.2000 2.70 -0.33 12.63 60.44 0.35 58.05
Exchange Traded Fund
Meezan Pakistan Exchange Traded Fund 6 Oct 2020 2 Sep 2024 0.0000 0.0000 13.3763 1.33 0.5 - 0.1000 1.39 -1.07 20.93 85.78 -1.32 60.55
Open End CIS As Per SECP’s Circular No.3 Of 2022
Meezan Fixed Term Fund
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan II 12 Sep 2022 9 Mar 2023 0.0000 0.0000 53.7068 0.77 - - 0.0700 28.66 15.12 16.09 0.00 0.00 15.12
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan I 30 May 2022 15 Mar 2023 0.0000 0.0000 51.4063 0.19 0.42 - 0.0700 14.42 14.88 14.88 0.00 0.00 14.88
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan III 28 Mar 2023 7 Mar 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.67 - - - 16.82 19.24 17.48 20.27 0.00 17.48
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan IV 12 Apr 2023 16 Apr 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.13 - - - 16.71 19.62 18.39 19.92 0.00 18.39
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan VI 22 May 2023 21 May 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.29 - - - 18.76 20.54 19.49 19.65 0.00 19.49
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan VIII 5 Jun 2023 2 Jul 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.23 0.95 - - -16.90 -16.90 19.45 19.33 17.06 19.45
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan VII 27 Jun 2023 11 Jul 2024 0.0000 0.0000 50.0000 1.28 1.25 - - 24.64 24.64 20.90 21.40 0.00 21.87
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan V 28 May 2023 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.6869 0.41 0.23 - - 20.37 20.52 21.29 20.35 21.87 21.29
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan IX 8 Apr 2024 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.6431 1.37 1.03 - - 19.29 19.99 20.51 19.34 0.00 20.51
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan X 25 Apr 2024 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.7078 1.12 0.85 - - 23.73 20.78 21.86 20.76 0.00 21.86
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan XI 23 May 2024 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.8983 1.06 0.78 - - 22.56 23.10 24.04 22.35 0.00 24.04
MFTF-Meezan Paidar Munafa Plan XII 3 Jun 2024 29 Aug 2024 0.0000 0.0000 51.6354 0.91 0.66 - - 19.55 19.90 20.21 17.97 0.00 20.21

(***) Payout of Rs. 0.0296 per unit i.e. 0.06% of the NAV of Rs. 50/- each.

(****) Payout of Rs. 0.0288 per unit i.e. 0.06% of the NAV of Rs. 50/- each.

(^) Returns for Money Market and Fixed Income categories are annualized while for all other categories, the stated returns are absolute.

(*) Back-end load will apply, where applicable as per the offering document of respective fund/ plan. FYTD= 1 July, 2023 to date.

(**) Total Expense Ratio’

Open Your Digital Account
Open your ‘Investment Account’ wherever you are, whenever you want!